PRODUCT DISPLAY
产品展示
B型串联箱式电源SPD
型号 | DK-380AC80 | DK-380AC100 | DK-380AC150 |
| 产品名称 | B63型电源电涌保护器 | ||
| 外壳材质 | 铁质箱体 | ||
| 外壳防护等级 | IP20 | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 安装方式 | 挂壁式 | ||
| 接线端口数量 | 7PIN | ||
| 工作温度 | -40~+85℃ | ||
| 相对湿度 | ≤95% | ||
| 损坏状态 | 呈断路状态 | ||
| 保护模式 | L-N-PE(3+1) | ||
| 外形尺寸 | 380×450×100 | ||
| 重量(kg) | 14 | 14.25 | 14.5 |
| 指示功能 | 工作指示、故障指示、雷击计数 | ||
| 主要参考标准 | IEC61643-1和GB 18802.1—2002 | ||
| 防雷保护等级 | B+C级 | ||
| SPD类型 | 二端口 | ||
| 适用的供电系统类型 | TT,TN,IT | ||
| 额定电压 | 380V AC | ||
| 额定工作电流 | 63A / 线 | ||
| 最大持续运行电压 | 385V AC | ||
| 动作电压 | 620V DC | ||
| 额定工作频率 | 50Hz(60Hz) | ||
| 漏电流 | ≤30μA | ||
| 标称放电电流(8/20)μs | 40kA | 50kA | 80kA |
| 最大放电电流(8/20)μs | 80kA | 100kA | 160kA |
| 电压保护水平(8/20)μs(10kA) | ≤1.0kV | ||
| 响应时间(L-N) | <20nS | ||
| 响应时间(L-PE) | <100nS | ||
| 主线路连接参数 |
| ||
| L(N)接口类型 | 螺栓固定式端子 | ||
| 螺栓规格 | M5 | ||
| SPD连接导线最小截面 | BVR-16mm2 | ||
| SPD连接导线最大截面 | BVR-35mm2 | ||
| PE接口类型 | 螺栓固定式端子 | ||
| 螺栓规格 | M5 | ||
| PE连接导线最小截面 | BVR-25mm2 | ||
| PE连接导线最大截面 | BVR-35mm2 | ||
| 远程告警线路连接参数 |
| ||
| 接口类型 | 螺栓固定式端子 | ||
| 螺栓规格 | M2 | ||
| 连接导线最大截面 | BVR-1.5mm2 | ||
| 最大工作电压 | 125V DC | ||
| 最大工作电流 | 0.5A(DC) | ||
| 最大负载功率 | 12.5W | ||
| 定货号 | 100501004 | 100501002 | 100501005 |
产品介绍
二端口B型箱式带雷击计数器电涌保护器按照IEC标准设计,配备电源工作指示、故障指示及雷击计数器等。
二端口SPD可实现两级防雷保护,残压低,安装方便,适用于380V配电系统,用电负荷稳定、对限制电压要求低或需要实现两级保护的场所。可安装在计算机机房UPS电源、监控机房、控制室UPS电源、设备箱等设备电源输入端的雷电防护。
8/20μs最大放电电流Imax可达80-150kA/每线,工作电流为63A
产品适用范围
1、计算机机房、通讯机房、监控机房、控制室等UPS/稳压器电源输入端
2、需要实现两级电源防雷的场所
3、设备机柜或需保护设备电源输入端
4、无人值守基站电源防雷
5、配电箱电源防雷
上一页
下一页
上一页
无
下一页
更多产品
在线留言